HiQMag,
Smart Electronics Partner

첨단 전자부품으로 더 스마트한 세상을 만듭니다.

NdFeB 자석

제품/서비스 NdFeB 자석

NdFeB Sintered Magnet 내용 시작

NdFeB 자석

NdFeB Sintered Magnet

좌우 스크롤이 가능합니다.

GRADE Residual induction Coercive Force Intrinsic Coercive Max Energy Product Max Work
Temperature
Br bHc iHc BH Max
KGs T Koe KA/m Koe KA/m MGOe KJ/m3
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max (℃)
N N35 11.8 12.1 1.2 1.2 11 11.4 876 907 12 955 33 35 263 279 80
N38 12.3 12.6 1.2 1.3 11.4 11.7 907 931 12 955 36 38 287 302 80
N40 12.6 12.9 1.3 1.3 11.7 11.9 923 947 12 955 38 40 302 318 80
N42 13 13.3 1.3 1.3 11.9 12.1 939 963 12 955 40 42 318 334 80
N45 13.3 13.6 1.3 1.4 11.8 12.1 939 963 12 955 42 45 334 358 80
N48 13.5 14 1.4 1.4 11.8 12.1 939 963 12 955 45 48 358 382 80
N50 13.9 14.2 1.4 1.4 10.8 11.2 859 891 12 955 47 50 374 398 80
N53 14.2 14.4 1.4 1.4 9.8 10.5 780 836 11 875 49 53 398 421 70
N55 14.4 14.6 1.4 1.4 9.7 10.2 771 811 11 875 50 53 398 421 70
M 38M 12.3 12.6 1.3 1.3 11.7 12.2 931 971 14 1114 36 38 287 302 100
40M 12.6 12.9 1.3 1.3 12 12.3 955 979 14 1114 38 40 302 318 100
42M 13 13.3 1.3 1.3 12 12.4 955 987 14 1114 40 42 318 334 100
45M 13.3 13.6 1.3 1.4 12.3 12.9 979 1027 14 1114 42 45 334 358 100
48M 13.6 13.9 1.4 1.4 12.3 12.9 979 1027 14 1114 45 48 358 382 100
50M 13.9 14.2 1.4 1.4 11.8 13 939 1035 13 1035 47 50 374 398 90
52M 14.2 14.4 1.4 1.4 11.8 13 939 1035 13 1035 49 52 398 414 90
54M 14.3 14.5 1.4 1.5 11.8 13 939 1035 13 1035 51 53 410 421 90
H 30H 10.8 11.2 1.1 1.1 10.2 10.7 812 852 17 1353 28 30 223 239 120
33H 11.8 12.1 1.2 1.2 11.1 11.6 884 923 17 1353 33 36 263 279 120
35H 12.3 12.6 1.2 1.3 11.7 12.1 931 963 17 1353 36 38 287 302 120
38H 12.6 12.9 1.3 1.3 11.5 12 915 955 16 1273 38 40 302 318 120
40H 12.8 13.1 1.3 1.3 11.5 12 915 955 16 1273 40 42 318 334 120
42H 13.2 13.5 1.3 1.4 11.8 12.3 939 979 16 1273 42 44 334 350 120
44H 13.4 13.7 1.3 1.4 12 12.6 955 1003 16 1273 44 46 350 366 120
46H 13.4 13.7 1.3 1.4 12.6 13 1003 1035 16 1273 46 48 366 382 120
48H 13.6 13.9 1.4 1.4 12.9 13.5 1027 1074 16 1273 48 50 382 398 110
50H 13.8 14.1 1.4 1.4 13.1 13.5 1042 1074 16 1273 47 50 374 398 110
52H 14.2 14.4 1.4 1.4 13.5 13.8 1078 1098 16 1273 49 52 398 421 110
55H 14.4 14.6 1.4 1.5 13.8 14.1 1098 1122 16 1273 53 55 421 438 110

NdFeB Sintered Magnet 내용 시작

NdFeB 자석

NdFeB Sintered Magnet

좌우 스크롤이 가능합니다.

GRADE Residual induction Coercive Force IntriHQic Coercive Max Energy Product Max Work
Temperature
Br bHc iHc BH Max
KGs T Koe KA/m Koe KA/m MGOe KJ/m3
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
SH 30SH 10.8 11.2 1.08 1.12 10.2 10.7 812 852 20 1592 28 30 223 239 150
35SH 11.7 12 1.17 1.2 11.1 11.6 884 923 20 1592 33 35 263 279 150
38SH 12.3 12.6 1.23 1.26 11.7 12.1 931 963 20 1592 36 38 287 302 150
40SH 12.6 13 1.26 1.3 12 12.3 955 979 20 1592 38 40 302 318 150
42SH 12.8 13.1 1.28 1.31 12.1 12.4 963 987 20 1592 40 42 318 334 150
44SH 13.2 13.5 1.32 1.35 12.4 12.8 987 1019 20 1592 42 44 334 350 150
45SH 13.3 13.6 1.33 1.36 12.8 13.2 1019 1050 20 1592 43 45 342 358 150
48SH 13.6 13.9 1.36 1.39 13.2 13.5 1050 1074 20 1592 45 48 358 382 150
50SH 14 14.2 1.4 1.42 13.5 13.8 1074 1098 20 1592 47 50 374 398 150
52SH 14.2 14.4 1.42 1.44 13.8 14.1 1098 1122 20 1592 49 52 390 414 150
UH 28UH 10.5 10.9 1.05 1.09 10 10.4 796 828 25 1989 26 28 207 223 180
30UH 10.8 11.2 1.08 1.12 10 10.3 796 820 25 1989 28 30 223 239 180
33UH 11.1 11.5 1.11 1.15 10.5 10.8 836 860 25 1989 31 33 247 263 180
35UH 11.7 12 1.17 1.2 11.1 11.6 884 923 25 1989 33 35 263 279 180
38UH 12.3 12.6 1.23 1.26 11.7 12.1 931 963 25 1989 36 38 287 302 180
39UH 12.4 12.7 1.24 1.27 11.7 12.1 931 963 25 1989 36 38 286 302 180
40UH 12.6 13 1.26 1.3 12 12.3 955 979 25 1989 38 40 302 318 180
42UH 12.8 13.1 1.28 1.31 12.1 12.4 963 987 25 1989 40 42 318 334 180
45UH 13.2 13.5 1.32 1.35 12.4 12.6 987 1019 25 1989 43 45 342 358 180
48UH 13.6 13.8 1.39 1.38 12.8 12.8 1019 1050 25 1989 45 48 358 382 180
50UH 14 14.2 1.4 1.42 13.5 13.2 1074 1098 25 1989 47 50 374 398 180
52UH 14.2 14.4 1.42 1.44 13.8 13.8 1098 1122 25 1989 49 52 390 414 180

NdFeB 자석

NdFeB Sintered Magnet

좌우 스크롤이 가능합니다.

GRADE Residual induction Coercive Force IntriHQic Coercive Max Energy Product Max Work Temperature
Br bHc iHc BH Max
KGs T Koe KA/m Koe KA/m MGOe KJ/m3
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
EH 30EH 10.8 11.2 1.08 1.12 10 10.3 796 820 30 2387 28 30 223 239 200
33EH 11.1 11.5 1.11 1.15 10.5 10.8 836 860 30 2387 31 33 247 263 200
35EH 11.7 12.2 1.17 1.22 11.1 11.6 884 923 30 2387 33 35 263 279 200
38EH 12.3 12.5 1.23 1.25 11.6 11.8 891 931 30 2387 35 38 279 302 200
40EH 12.6 13 1.26 1.3 12 12.3 955 979 30 2387 38 40 302 318 200
42EH 12.8 13.1 1.28 1.31 12.4 12.4 963 987 30 2387 40 42 318 334 200
44EH 13.1 13.4 1.31 1.34 12.3 12.7 979 1010 30 2387 42 44 334 350 200
46EH 13.3 13.6 1.33 1.36 12.5 12.9 995 1026 30 2387 44 46 350 366 200
48EH 13.5 13.8 1.35 1.38 12.8 13.1 1019 1043 30 2387 46 48 366 382 200
AH 30AH 10.8 11.2 1.08 1.12 10 10.3 796 820 35 2786 28 30 223 238 230
33AH 11.1 11.5 1.11 1.15 10.5 10.8 836 860 35 2786 31 33 247 263 230
HP 35HP 11.9 12.2 1.19 1.22 11.2 11.7 891 931 16 1273 34 36 272 279 110
38HP 12.4 12.7 1.24 1.27 11.8 12.2 939 971 16 1273 37 39 296 302 110
40HP 12.6 12.9 1.26 1.29 12 12.3 955 979 16 1273 39 41 312 328 100

Compaction NdFeB Magnet 내용 시작

NdFeB 자석

Compaction NdFeB Magnet

좌우 스크롤이 가능합니다.

Grade Remanence Coercive Force IntriHQic Coercive Force Maximum Energy Product Max. Working Temp.
Br Hcb Hcj (BH)max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
BNP-2 3.0-4.0 300-400 2.0-3.0 160-240 5.5-7.5 440-600 2.4-3.3 19-26 160
BNP-3 4.0-5.1 400-510 2.7-3.5 216-280 6.3-8.5 504-680 3.0-4.0 24-32 160
BNP-4 4.6-5.2 460-520 2.8-3.6 224-288 6.3-8.5 504-680 3.8-4.4 30-35 160
BNP-5 4.7-5.5 470-550 3.0-4.5 240-360 6.5-8.5 520-680 4.7-5.5 37-44 160
BNP-6 5.5-6.5 550-650 4.0-4.7 320-376 7.5-9.0 600-720 5.5-6.5 44-52 160
BNP-7 5.5-6.5 550-650 4.0-5.1 320-408 7.0-8.5 560-680 6.5-8.0 52-64 160
BNP-8 6.2-6.7 620-670 5.0-5.7 400-456 8.0-10.0 640-800 8.0-9.5 64-76 160
BNP-8A 6.2-6.8 620-680 5.0-6.0 400-480 13.0-16.0 1040-1280 8.2-9.2 65-73 180
BNP-9L 6.7-7.3 670-730 4.5-5.2 360-416 6.5-8.0 520-640 8.6-9.4 68-75 120
BNP-9 6.5-7.0 650-700 5.2-5.7 416-456 8.5-10.0 680-800 8.5-9.5 68-76 160
BNP-9H 6.5-7.0 650-700 5.4-6.1 432-488 11.5-13.0 920-1040 8.9-10.0 71-80 180
BNP-10H 6.5-7.1 650-710 5.4-6.0 432-480 9.8-12.0 784-960 9.3-10.3 74-82 180
BNP-10 6.7-7.2 670-720 5.3-6.0 424-480 8.0-10.0 640-800 9.5-10.5 76-84 160
BNP-11 6.8-7.4 680-740 5.0-6.0 400-480 8.0-10.0 640-800 10.0-11.0 80-88 160
BNP-12D 7.2-7.7 720-770 5.5-6.5 440-520 9.0-11.0 720-880 11.0-12.0 88-96 160
BNP-12L 7.3-7.7 730-770 4.6-5.4 368-432 6.5-8.0 520-640 10.0-11.0 80-88 120
BNP-13L 7.8-8.3 780-830 5.0-6.0 400-480 6.0-8.0 480-640 11.0-13.0 88-104 120
  • ADDRESS28154) 충북 청주시 청원구 내수읍 묵방국동로 160 하이큐마그 주식회사
  • TEL043-235-7884
  • FAX043-212-7884
  • E-MAILhiqmag1@naver.com

COPYRIGHT ⓒ 2025 하이큐마그 주식회사. ALL RIGHTS RESERVED.