Ferrite Plastic Magnet 내용 시작
MAGNETIC RAW MATERIAL
Ferrite Plastic MAGNET RESIN MATERIAL IDENTIFICATION

좌우 스크롤이 가능합니다.
No. | Category | Unit | SKPM-1812 | SKPM-1612 | SKPM-1512 | SKPM-1806 | HQ-14P | HQ-17P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binder | / | Nylon-12 | Nylon-6 | PPS | ||||
1 | Residual Induction Br | (kGs) | 2.85 | 2.5 | 2.4 | 2.83 | 2.45 | 2.8 |
mT | 2.85 | 2.5 | 2.4 | 2.83 | 2.45 | 2.8 | ||
2 | Coercive Force b Hc | (kOe) | 2.25 | 1.9 | 1.8 | 2.25 | 2 | 2.1 |
kA/m | 179 | 151 | 143 | 179 | 159 | 167 | ||
3 | Coercive Force iHc | (kOe) | 2.95 | 2.45 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
kA/m | 235 | 195 | 183 | 231 | 223 | 231 | ||
4 | Energy Product (BH)max | MGOe | 1.85 | 1.62 | 1.5 | 1.82 | 1.4 | 1.75 |
kJ/㎤ | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | ||
5 | DeHQity | (g.cm3) | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.48 | 3.4 | 3.7 |
6 | TeHQile Strength | Mpa | 50 | 60 | 65 | 72 | 55 | 54 |
7 | Flexural Strength | Mpa | 100 | 115 | 120 | 144 | 115 | 105 |
8 | IZOD Impact Strenght | (kgf.cm/㎠) | 22 | 25 | 27 | 16 | 13.5 | 8.5 |
NdFeB Bonded Magnet
MAGNETIC RAW MATERIAL
NdFeB Bond Magnet Resin Material Identification

좌우 스크롤이 가능합니다.
No. | Category | Unit | HQ250 | HQ260 | HQ270 | HQ760 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binder | Nylon-12 | PPS | ||||
1 | Residual Induction Br | (kGs) | 5.05 | 5.3 | 5.4 | 5.15 |
mT | 5.05 | 5.3 | 5.4 | 5.15 | ||
2 | Coercive Force b Hc | (kOe) | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
kA/m | 318 | 326 | 334 | 358 | ||
3 | Coercive Force iHc | (kOe) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 12.1 |
kA/m | 653 | 660 | 668 | 963 | ||
4 | Energy Product (BH)max | MGOe | 5.4 | 6 | 6.4 | 5.75 |
kJ/㎤ | 43 | 48 | 51 | 46 | ||
5 | DeHQity | (g.cm3) | 5 | 5.2 | 5.35 | 5.1 |
6 | TeHQile Strength | Mpa | 60 | 45 | 42 | 40 |
7 | Flexural Strength | Mpa | 100 | 80 | 65 | 62 |
8 | IZOD Impact Strenght | (kgf.cm/㎠) | 14 | 7.5 | 6.2 | 3.7 |